Las obras de todas dimensiones podrán entrar a participar en este concurso, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por los organizadores. Las tres categorías incluidas en este concurso y las construcciones consideradas en cada una son:
- a) Edificación Comercial
- Edificación institucional o comercial.
- Edificios con fines educativos, deportivos, religiosos, culturales, recreativos o de salud.
- Restaurantes, locales comerciales, oficinas o edificaciones de diferentes tipos que compartan un mismo espacio.
- Naves industriales que se utilicen como fábricas, bodegas o centro de distribución.
- b) Construcción Residencial
- Vivienda en serie de interés social, nivel medio y alto.
- Fraccionamientos de vivienda horizontal o vertical.
- c) Innovación o Nuevo Producto
- Todo aislamiento térmico o acústico que contenga fibra de vidrio o poliestireno extruido.
| Criterio Comercial | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Conservación ecológica, uso de materiales y emisiones al ambiente | Utiliza materiales prefabricados, con % de reciclaje y reutilizados. Su diseño promueve en su totalidad la conservación de los recursos naturales y reduce desperdicio y emisiones al ambiente. | Utiliza materiales prefabricados, con % de reciclaje o reutilizados. Su diseño promueve moderadamente la conservación de los recursos naturales y reduce desperdicio y emisiones al ambiente. | Utiliza materiales prefabricados, con % de reciclaje o reutilizados. Reduce desperdicio y emisiones al ambiente. | No utiliza materiales prefabricados, con % de reciclaje o reutilizados. No promueve la conservación de los recursos naturales. |
| Replicabilidad | La propuesta puede ser replicada en diferentes estilos y tipos de construcción comercial. | La propuesta puede ser replicada sólo en ciertos tipos y estilos de construcción comercial. | La propuesta puede ser replicada sólo en el mismo tipo y estilo de construcción comercial. | La propuesta no puede ser replicada en ningún tipo y estilo de construcción comercial. |
| Eficiencia energética | Según estudio de eficiencia energética. | Según estudio de eficiencia energética. | Según estudio de eficiencia energética. | Según estudio de eficiencia energética. |
| Diseño arquitectónico | Los Seis atributos siguientes se logran de manera sobresaliente en el proyecto: El concepto, el manejo de los espacios, el diseño interior y exterior, la funcionalidad, el carácter y la identidad del inmueble. | Cuatro de los Seis atributos siguientes se logran de manera sobresaliente en el proyecto: El concepto, el manejo de los espacios, el diseño interior y exterior, la funcionalidad, el carácter y la identidad del inmueble. | Tres de los Seis atributos siguientes se logran de manera sobresaliente en el proyecto: El concepto, el manejo de los espacios, el diseño interior y exterior, la funcionalidad, el carácter y la identidad del inmueble. | Uno de los Seis atributos siguientes se logra de manera sobresaliente en el proyecto: El concepto, el manejo de los espacios, el diseño interior y exterior, la funcionalidad, el carácter y la identidad del inmueble |
| Usos varios de aislamiento | La propuesta incluye el uso eficiente de aislamiento en 4 aplicaciones diferentes. | La propuesta incluye el uso eficiente de aislamiento en 3 aplicaciones diferentes. | La propuesta incluye el uso eficiente de aislamiento en 2 aplicaciones diferentes. | La propuesta incluye el uso eficiente de aislamiento en 1 aplicaciones diferentes. |
| Criterio Residencial | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Replicabilidad en la construcción | La propuesta puede ser replicada en diferentes estilos y tipos de construcción residencial. | La propuesta puede ser replicada sólo en ciertos tipos y estilos de construcción residencial. | La propuesta sólo puede ser replicada en el mismo tipo y estilo de construcción residencial | La propuesta no puede ser replicada en ningún tipo y estilo de construcción residencial. |
| Conservación ecológica, uso de materiales y emisiones al ambiente | Utiliza materiales prefabricados, con % de reciclaje y reutilizados. Su diseño promueve en su totalidad la conservación de los recursos naturales y reduce desperdicio y emisiones al ambiente. | Utiliza materiales prefabricados, con % de reciclaje o reutilizados. Su diseño promueve moderadamente la conservación de los recursos naturales y reduce desperdicio y emisiones al ambiente. | Utiliza materiales prefabricados, con % de reciclaje o reutilizados. Reduce desperdicio y emisiones al ambiente. | No utiliza materiales prefabricados, con % de reciclaje o reutilizados. No promueve la conservación de los recursos naturales. |
| Eficiencia energética | Según estudio de eficiencia energética. | Según estudio de eficiencia energética. | Según estudio de eficiencia energética. | Según estudio de eficiencia energética. |
| Confort Térmico y/o Acústico | Diferencia de grados centígrados o decibeles entre el interior y exterior de la vivienda. | Diferencia de grados centígrados o decibeles entre el interior y exterior de la vivienda. | Diferencia de grados centígrados o decibeles entre el interior y exterior de la vivienda. | Diferencia de grados centígrados o decibeles entre el interior y exterior de la vivienda. |
| Diseño arquitectónico | Los Seis atributos siguientes se logran de manera sobresaliente en el proyecto: El concepto, el manejo de los espacios, el diseño interior y exterior, la funcionalidad, el carácter y la identidad del inmueble. | Cuatro de los Seis atributos siguientes se logran de manera sobresaliente en el proyecto: El concepto, el manejo de los espacios, el diseño interior y exterior, la funcionalidad, el carácter y la identidad del inmueble. | Tres de los Seis atributos siguientes se logran de manera sobresaliente en el proyecto: El concepto, el manejo de los espacios, el diseño interior y exterior, la funcionalidad, el carácter y la identidad del inmueble. | Uno de los Seis atributos siguientes se logra de manera sobresaliente en el proyecto: El concepto, el manejo de los espacios, el diseño interior y exterior, la funcionalidad, el carácter y la identidad del inmueble. |
| Facilidad de construcción | La propuesta puede ser construida con materiales disponibles y técnicas conocidas en la construcción residencial. | La propuesta puede ser construida con materiales disponibles y técnicas parcialmente conocidas en la construcción residencial. | La propuesta sólo puede ser construida con materiales específicos y técnicas no desarrolladas en la construcción residencial. | Para construir la propuesta se requieren materiales y capacitación especializada. |
| Criterio Innovación | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Originalidad de la propuesta | La propuesta presenta ideas originales y aplicables a la construcción. | La propuesta presenta una idea existente en una aplicación novedosa. | La propuesta presenta una idea novedosa en una aplicación existente. | La propuesta presenta ideas vistas y aplicadas en la construcción. |
| Replicabilidad en la construcción | La propuesta puede ser replicada en diferentes estilos y tipos de construcción. | La propuesta puede ser replicada sólo en ciertos tipos y estilos de construcción. | La propuesta sólo puede ser replicado en el mismo tipo y estilo de construcción. | La propuesta no puede ser replicado en ningún tipo y estilo de construcción. |
| Eficiencia energética (Sistema actual vs. Propuesta) | Según estudio de eficiencia energética. | Según estudio de eficiencia energética. | Según estudio de eficiencia energética. | Según estudio de eficiencia energética. |
| Factibilidad técnica | La propuesta se puede implementar en menos de un año. | La propuesta se puede implementar de 1 a 2 años. |
La propuesta se puede implementar de 2 a 4 años. |
La propuesta se puede implementar en más de 5 años. |



